| Ficha Técnica | ||||||||||||||||||
| Ferrari Enzo 6.0 V12 | ||||||||||||||||||
| Ano | 2004 | Valor | R$ 1.020.000 desvalorização | |||||||||||||||
| Procedência | Importado | |||||||||||||||||
| Configuração | Cupê | Porte | Grande | |||||||||||||||
| Manutenção | 1 | Conforto | 3 | |||||||||||||||
| Coeficiente CNW | 0,01 | Ranking CNW | 1790 | |||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Cilindrada | 5998 cm³ | Potência | 650 cv a 7800 rpm | |||||||||||||||
| Combustível | Gasolina | Torque | 67,4 kgfm a 5500 rpm | |||||||||||||||
| Peso/potência | 2,10 kg/cv | Torque específico | 11,24 kgfm/litro | |||||||||||||||
| Peso/torque | 20,25 kg/kgfm | Potência específica | 108,37 cv/litro | |||||||||||||||
| Transmissão | ||||||||||||||||||
| Tração | Traseira | Câmbio | Automático de 6 marchas | |||||||||||||||
| Dimensões | ||||||||||||||||||
| Porta-malas | 10 litros | Tanque de combustível | 110 litros | |||||||||||||||
| Peso | 1365 kg | |||||||||||||||||
| Desempenho | ||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 347 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 3,6 s | |||||||||||||||
| Consumo | ||||||||||||||||||
| Urbano | 2,7 km/l | Rodoviário | 5 km/l | |||||||||||||||
Fotos |
||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||







0 comentários:
Postar um comentário